- Deutschland war schon beim allerersten Eurovision Song Contest dabei – damals sogar mit zwei Beiträgen
- Zwischen Nicoles Friedenshymne und Lenas „Satellite“ lagen fast drei Jahrzehnte, in denen Deutschland beim ESC zwischen großen Hoffnungen und bitteren Enttäuschungen schwankte
- Unser Überblick zeigt alle deutschen Teilnehmer des Eurovision Song Contests von 1956 bis heute
1956 war die ESC-Premiere. Damals fand der Eurovision Song Contest zum ersten Mal statt. Und: Deutschland war auch schon mit von der Partie. Da insgesamt nur sieben Länder teilnahmen, schickte jede Nation zwei Vertreter ins Rennen. Für die Bundesrepublik Deutschland gingen beim Sieg der Schweizerin Lys Assia („Refrain“) Walter Andreas Schwarz („Im Wartesaal zum großen Glück“) und Freddy Quinn („So geht das jede Nacht“) an den Start.
Erst 26 Jahre später gab es den ersten deutschen Sieg beim ESC. 1982 triumphierte die damals erst 17 Jahre alte Nicole mit „Ein bisschen Frieden“. Noch einmal 28 Jahre dauerte es bis zum zweiten deutschen Erfolg: Lena Meyer-Landrut siegte in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Ihr Song „Satellite“, ein Lied der US-amerikanischen Songwriterin Julie Frost und des dänischen Komponisten John Gordon, landete vor maNga aus der Türkei und Paula Seling & Ovi aus Rumänien mit 246 Punkten auf Platz 1.
- Meinung: Deutschland muss aus Bulgariens ESC-Triumph lernen
- „Bangaranga“: Kurioses ESC-Video zeigt, was TV-Zuschauer nicht sahen
- Showkritik: Deutschland brennt beim ESC nur auf Sparflamme
- Überblick: Das ESC-Ergebnis – Wer hat wie viele Punkte bekommen?
- Porträt: Das ist ESC-Siegerin Dara aus Bulgarien
Deutschlands Beiträge beim ESC: „Zwei kleine Italiener“, „Dschinghis Khan“ und mehr
Viele der deutschen Beiträge zum Eurovision Song Contest wurden nationale Hits. Neben „Ein bisschen Frieden“ und „Satellite“ schafften einige den Sprung in die Charts: „Zwei kleine Italiener“ von Conny Froboess (1962), „Dschingis Kahn“ von Dschingis Kahn (1979), „Can't Wait Until Tonight“ von Max Mutzke (2004) und „No No Never“ von Texas Lightning (2006).
Auch interessant
Neben den beiden Siegen gelangen Deutschland vier zweite Plätze in den Jahren 1980, 1981, 1985 und 1987 sowie fünf dritte Plätze 1970, 1971, 1972, 1994 und 1999. Zwei dieser dritten Plätze gingen auf das Konto von Katja Ebstein, die 1970 und 1971 jeweils Bronze holte; ein weiterer gelang Mary Roos 1972. Auf der anderen Seite stehen zehn letzte Plätze im ESC-Finale: 1964, 1965, 1974, 1996, 2005, 2008, 2015, 2016, 2022 und 2023.
Zuletzt konnte Deutschland diese Negativserie zumindest bremsen: Isaak erreichte 2024 mit „Always on the Run“ Platz 12, Abor & Tynna landeten 2025 mit „Baller“ auf Platz 15. Nun richtet sich der Blick auf Sarah Engels, die Deutschland 2026 mit „Fire“ beim ESC in Wien vertritt – und damit die Reihe deutscher Beiträge fortsetzt, die 1956 mit Walter Andreas Schwarz und Freddy Quinn begann.
- FAQ: Termin, Teilnehmer, Favoriten – Die Infos zum ESC 2026 in Wien
- Wettquoten: So stehen beim ESC die Chancen für Deutschland
- Immer Letzter? Deutschland als ESC-Loser? Diese Beiträge landeten wirklich ganz hinten
- Boykottaufrufe: Darum ist Israels ESC-Teilnahme so umstritten
Im Video: Alle ESC-Beiträge aus Deutschland von 1956 bis heute
Alle deutschen ESC-Beiträge im Überblick
| Jahr | Interpret | Titel | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Walter Andreas Schwarz | Im Wartesaal zum großen Glück | keine Angabe | keine Angabe |
| 1956 | Freddy Quinn | So geht das jede Nacht | keine Angabe | keine Angabe |
| 1957 | Margot Hielscher | Telefon, Telefon | 8 | 4 |
| 1958 | Margot Hielscher | Für zwei Groschen Musik | 5 | 7 |
| 1959 | Alice & Ellen Kessler | Heute Abend wollen wir tanzen geh'n | 5 | 8 |
| 1960 | Wyn Hoop | Bonne nuit ma chérie | 11 | 4 |
| 1961 | Lale Andersen | Einmal sehen wir uns wieder | 3 | 13 |
| 1962 | Conny Froboess | Zwei kleine Italiener | 9 | 6 |
| 1963 | Heidi Brühl | Marcel | 5 | 9 |
| 1964 | Nora Nova | Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne | 0 | 13 |
| 1965 | Ulla Wiesner | Paradies, wo bist du? | 0 | 15 |
| 1966 | Margot Eskens | Die Zeiger der Uhr | 7 | 10 |
| 1967 | Inge Brück | Anouschka | 7 | 8 |
| 1968 | Wencke Myhre | Ein Hoch auf die Liebe | 11 | 6 |
| 1969 | Siw Malmkvist | Primaballerina | 8 | 9 |
| 1970 | Katja Ebstein | Wunder gibt es immer wieder | 12 | 3 |
| 1971 | Katja Ebstein | Diese Welt | 100 | 3 |
| 1972 | Mary Roos | Nur die Liebe lässt uns leben | 107 | 3 |
| 1973 | Gitte | Junger Tag | 85 | 8 |
| 1974 | Cindy & Bert | Die Sommermelodie | 3 | 14 |
| 1975 | Joy Flemming | Ein Lied kann eine Brücke sein | 15 | 17 |
| 1976 | Les Humphries Singers | Sing Sang Song | 12 | 15 |
| 1977 | Silver Convention | Telegram | 55 | 8 |
| 1978 | Ireen Sheer | Feuer | 84 | 6 |
| 1979 | Dschinghis Khan | Dschinghis Khan | 86 | 4 |
| 1980 | Katja Ebstein | Theater | 128 | 2 |
| 1981 | Lena Valaitis | Johnny Blue | 132 | 2 |
| 1982 | Nicole | Ein bisschen Frieden | 161 | 1 |
| 1983 | Hoffmann & Hoffmann | Rücksicht | 94 | 5 |
| 1984 | Mary Roos | Aufrecht geh'n | 34 | 13 |
| 1985 | Wind | Für alle | 105 | 2 |
| 1986 | Ingrid Peters | Über die Brücke geh'n | 62 | 8 |
| 1987 | Wind | Lass die Sonne in dein Herz | 141 | 2 |
| 1988 | Maxi & Chris Garden | Lied für einen Freund | 48 | 14 |
| 1989 | Nino de Angelo | Flieger | 46 | 14 |
| 1990 | Chris Kempers & Daniel Kovac | Frei zu leben | 60 | 9 |
| 1991 | Atlantis 2000 | Dieser Traum darf niemals sterben | 10 | 18 |
| 1992 | Wind | Träume sind für alle da | 27 | 16 |
| 1993 | Münchner Freiheit | Viel zu weit | 18 | 18 |
| 1994 | Mekado | Wir geben 'ne Party | 128 | 3 |
| 1995 | Stone & Stone | Verliebt in Dich | 1 | 23 |
| 1996 | Leon | Planet of Blue | nicht für das Finale qualifiziert | |
| 1997 | Bianca Shomburg | Zeit | 22 | 18 |
| 1998 | Guildo Horn | Guildo hat euch lieb! | 86 | 7 |
| 1999 | Sürpriz | Reise nach Jerusalem | 140 | 3 |
| 2000 | Stefan Raab | Wadde hadde dudde da? | 96 | 5 |
| 2001 | Michelle | Wer Liebe lebt | 66 | 5 |
| 2002 | Corinna May | I Can't Live Without Music | 17 | 21 |
| 2003 | Lou | Let's Get Happy | 53 | 12 |
| 2004 | Max Mutzke | Can't Wait Until Tonight | 93 | 8 |
| 2005 | Gracia | Run & Hide | 4 | 24 |
| 2006 | Texas Lightning | No No Never | 36 | 15 |
| 2007 | Roger Cicero | Frauen regier'n die Welt | 49 | 19 |
| 2008 | No Angels | Disappear | 14 | 23 |
| 2009 | Alex Swings Oscar Sings! | Miss Kiss Kiss Bang | 35 | 20 |
| 2010 | Lena | Satellite | 246 | 1 |
| 2011 | Lena | Taken By A Stranger | 107 | 10 |
| 2012 | Roman Lob | Standing Still | 110 | 8 |
| 2013 | Cascada | Glorious | 18 | 21 |
| 2014 | Elaiza | Is It Right? | 39 | 18 |
| 2015 | Ann Sophie | Black Smoke | 0 | 27 |
| 2016 | Jamie-Lee | Ghost | 11 | 26 |
| 2017 | Levina | Perfect Life | 6 | 25 |
| 2018 | Michael Schulte | You Let Me Walk Alone | 340 | 4 |
| 2019 | S!sters | Sister | 24 | 25 |
| 2020 | Ben Dolic | Violent Thin | ESC abgesagt | |
| 2021 | Jendrik | I Don't Feel Hate | 3 | 25 |
| 2022 | Malik Harris | Rockstars | 6 | 25 |
| 2023 | Lord Of The Lost | Blood & Glitter | 18 | 26 |
| 2024 | Isaak | Always On The Run | 117 | 12 |
| 2025 | Abor & Tynna | Baller | 151 | 15 |
| 2026 | Sarah Engels | Fire |
dw



