Multimedia
Auch interessant
- Regionalliga,West
- Spielplan
Pl. | Verein | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Viktoria Köln | 40:20 | 46 |
2 | SV Rödinghausen | 37:19 | 39 |
3 | RW Oberhausen | 32:22 | 37 |
4 | Bor.Dortmund U23 | 37:25 | 36 |
5 | B.M'gladbach U23 | 26:22 | 36 |
6 | Rot-Weiss Essen | 31:27 | 33 |
7 | Alem.Aachen | 32:22 | 31 |
8 | Wuppertaler SV | 33:25 | 31 |
9 | SV Straelen | 27:37 | 30 |
10 | SC Verl | 29:28 | 29 |
11 | Fort.Düsseld'f U23 | 30:34 | 29 |
12 | SV Lippstadt 08 | 26:25 | 27 |
13 | Wattensch.09 | 23:26 | 26 |
14 | Bonner SC | 24:29 | 23 |
15 | Kaan-Marienborn | 25:32 | 20 |
16 | Wiedenbrück | 24:37 | 20 |
17 | 1.FC Köln U23 | 22:37 | 17 |
18 | TV Herkenrath 09 | 25:56 | 9 |
So. 17.02. 14:00
-
Viktoria Köln
-
RW Oberhausen
0:0
So. 17.02. 15:00
-
Alem.Aachen
-
Fort.Düsseld'f U23
4:0
Fr. 22.02. 19:30
-
Bonner SC
-
Rot-Weiss Essen
Sa. 23.02. 14:00
-
SV Rödinghausen
-
Alem.Aachen
Sa. 23.02. 14:00
-
Wuppertaler SV
-
B.M'gladbach U23
Sa. 23.02. 14:00
-
Kaan-Marienborn
-
SV Straelen
Sa. 23.02. 14:00
-
1.FC Köln U23
-
SC Verl
Sa. 23.02. 14:00
-
TV Herkenrath 09
-
SV Lippstadt 08
Sa. 23.02. 14:00
-
Wiedenbrück
-
Viktoria Köln
Meist Kommentiert