Inhalt
ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN >
Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 3.12.2019 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 278,10 | (+ 3,05) |
Allianz | 9,00 | 213,30 | (- 0,25) |
BASF | 3,20 | 67,38 | (- 0,20) |
Bayer | 2,80 | 67,67 | (+ 0,11) |
Beiersdorf | 0,70 | 104,70 | (+ 1,30) |
BMW | 3,50 | 71,81 | (- 0,10) |
Continental | 4,75 | 116,52 | (- 0,32) |
Covestro | 2,40 | 41,29 | (- 0,44) |
Daimler | 3,25 | 49,24 | (- 0,61) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,33 | (- 0,14) |
Deutsche Börse | 2,70 | 136,65 | (+ 1,05) |
Deutsche Post | 1,15 | 33,30 | (+ 0,02) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,92 | (+ 0,01) |
E.ON AG | 0,43 | 9,18 | (- 0,13) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 65,56 | (- 0,26) |
Fresenius Se | 0,80 | 49,32 | (+ 0,68) |
HeidelbergCement | 2,10 | 66,86 | (- 0,28) |
Henkel | 1,85 | 93,64 | (- 0,78) |
Infineon Techno | 0,27 | 18,98 | (- 0,09) |
Linde Plc | 3,15+ | 181,40 | (+ 1,00) |
Lufthansa | 0,80 | 16,72 | (- 0,29) |
MERCK | 1,25 | 103,50 | (- 0,80) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 248,00 | (+ 8,60) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 255,50 | (- 0,30) |
RWE | 0,70 | 25,70 | (+ 0,25) |
SAP | 1,50 | 120,16 | (+ 0,72) |
Siemens | 3,90+ | 116,92 | (+ 0,72) |
Vonovia Se | 1,44 | 46,70 | (+ 0,56) |
VW | 4,86 | 174,30 | (- 0,48) |
Wirecard | 0,20 | 118,30 | (+ 2,15) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.989,29 | (+ 24,61) |
MDAX | 26.897,14 | (- 132,76) |
TECDAX | 3.005,13 | (+ 13,11) |
CDAX | 1.208,48 | (+ 1,15) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 3.12.2019 17:55 Uhr
Inhalt
ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN >
…
…